Realizzata in tessuto elastico. Il contenuto di poliestere rende il materiale più resistente alle pieghe. Questo prodotto è in parte realizzato in poliestere riciclato. Taglio dritto che consente libertà di movimento. Collo rialzato che garantisce ulteriore protezione dal freddo. Chiusura a zip con bordatura. Polsini ed orlo rifiniti con un comodo cordino elastico. Tasche a scivolo e coulisse in vita. Larghezza in vita 39 cm, larghezza dei fianchi 54 cm. Altezza della vita 30 cm. Larghezza della gamba all’orlo 14 cm e larghezza della gamba 30 cm. Lunghezza esterna della gamba 100 cm. Larghezza sotto l’ascella 55 cm. Misure per la taglia M. 100% poliestere riciclato.
adidas Guide alle taglie
Hai dei dubbi sulla taglia da ordinare? Qui troverai tutte le guide alle taglie del marchio adidas per uomo, donna e bambino nelle misure di sartoria più comuni:
- Abbigliamento – bambini
- Abbigliamento – Bambini (Boys)
- Abbigliamento – Bambini (Meisjes)
- Abbigliamento – donna
- Abbigliamento – uomo
- Copricapi outdoor – bambini
- Copricapi outdoor –
- Costumi da bagno – bambini
- Costumi da bagno – donna
- Costumi da bagno – uomo
- Guanti –
- Pantaloni – bambini
- Pantaloni – Bambini (Boys)
- Pantaloni – Bambini (Meisjes)
- Pantaloni – donna
- Pantaloni – uomo
- Scarpe – bambini
- Scarpe – donna
- Scarpe – uomo
Abbigliamento – bambini
Unità di misura | Taglia | |||
---|---|---|---|---|
EU | 092 | 098 | 104 | 110 |
Età | 1/2 | 2/3 | 3/4 | 4/5 |
Seno (cm) | 51,5/52,5 cm | 53/54,5 cm | 55/56 cm | 56,5/58 cm |
Vita (cm) | 50/50,5 cm | 51/52,5 cm | 53/54,5 cm | 54,5/55 cm |
Abbigliamento – Bambini (Boys)
Unità di misura | Taglia | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | 170 | 176 |
Età | 5/6 | 6/7 | 7/8 | 8/9 | 9/10 | 10/11 | 11/12 | 12/13 | 13/14 | 14/15 | 15/16 |
Altezza (cm) | 111/116 cm | 117/122 cm | 123/128 cm | 129/134 cm | 135/140 cm | 141/146 cm | 147/152 cm | 153/158 cm | 159/164 cm | 165/170 cm | 171/176 cm |
Seno (cm) | 58,5/60,5 cm | 61/63 cm | 63,5/64 cm | 64,5/67,5 cm | 68/71 cm | 71,5/74,5 cm | 75/78 cm | 78,5/82 cm | 82,5/86 cm | 86,5/89 cm | 89,5/91,5 cm |
Vita (cm) | 55,5/56 cm | 56,5/57 cm | 57,5/59 cm | 59,5/61,5 cm | 62/63,5 cm | 64/66 cm | 66,5/68 cm | 68,5/70,5 cm | 71/73 cm | 73,5/74,5 cm | 75/76,5 cm |
Fianchi (cm) | 62,5/64 cm | 64,5/66 cm | 66,5/68 cm | 68,5/71 cm | 71,5/74,5 cm | 75/77,5 cm | 78/81 cm | 81,5/85 cm | 85,5/89 cm | 89,5/91,5 cm | 92/94 cm |
Abbigliamento – Bambini (Meisjes)
Unità di misura | Taglia | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | 170 |
Età | 5/6 | 6/7 | 7/8 | 8/9 | 9/10 | 10/11 | 11/12 | 12/13 | 13/14 | 14/15 |
Altezza (cm) | 116 cm | 122 cm | 128 cm | 134 cm | 140 cm | 146 cm | 152 cm | 158 cm | 164 cm | 170 cm |
Seno (cm) | 58,5/60,5 cm | 61/63 cm | 63,5/64 cm | 65,5/68,5 cm | 69/71,5 cm | 72/75 cm | 75,5/78 cm | 78,5/80,5 cm | 81/82,5 cm | 83/87 cm |
Vita (cm) | 55,5/56 cm | 56,5/57 cm | 57,5/59 cm | 58,5/60 cm | 60,5/62 cm | 62,5/63,5 cm | 64/65,5 cm | 66/66,5 cm | 67/67,5 cm | 68/70 cm |
Fianchi (cm) | 62,5/64 cm | 64,5/66 cm | 66,5/68 cm | 70,5/73,5 cm | 74/77 cm | 77,5/80,5 cm | 81/84 cm | 84,5/86 cm | 86,5/88 cm | 88,5/92 cm |
Abbigliamento – donna
Unità di misura | Taglia | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
EU | 26/28 | 30/32 | 34/36 | 38/40 | 42/44 | 46/48 | 50/52 |
FR | 28/30 | 32/34 | 36/38 | 40/42 | 44/46 | 48/50 | 52/54 |
IT | 32/34 | 36/38 | 40/42 | 44/46 | 48/50 | 52/54 | 56/58 |
US | Null | 0/2 | 4/6 | 8/10 | 12/14 | 16/18 | 20/22 |
UK | 0/2 | 4/6 | 8/10 | 12/14 | 16/18 | 20/22 | 24/26 |
Seno (cm) | 73/76 cm | 77/82 cm | 83/88 cm | 89/94 cm | 95/101 cm | 102/109 cm | 110/118 cm |
Vita (cm) | 57/60 cm | 61/66 cm | 67/72 cm | 73/78 cm | 79/85 cm | 86/94 cm | 94/104 cm |
Fianchi (cm) | 82/85 cm | 86/91 cm | 91/97 cm | 98/103 cm | 104/110 cm | 111/117 cm | 118/125 cm |
Abbigliamento – uomo
Unità di misura | Taglia | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
EU | 40/42 | 44/46 | 48/50 | 52/54 | 56/58 | 60/62 | 64/66 |
US | 28 | 30/32 | 34/36 | 38/40 | 42/44 | 46/48 | 50/52 |
Seno (cm) | 82/87 cm | 88/94 cm | 95/102 cm | 103/111 cm | 112/121 cm | 122/132 cm | 133/144 cm |
Vita (cm) | 71/75 cm | 76/82 cm | 83/90 cm | 91/99 cm | 100/109 cm | 110/121 cm | 133/134 cm |
Fianchi (cm) | 82/86 cm | 87/93 cm | 94/101 cm | 102/110 cm | 111/119 cm | 120/128 cm | 129/138 cm |
Copricapi outdoor – bambini
Unità di misura | Taglia | |||
---|---|---|---|---|
Età | 0/2 | 12 | 2/6 | 6/12 |
Circonferenza testa (cm) | 42 cm | 54/60 cm | 48/50 cm | 52/54 cm |
Copricapi outdoor –
Unità di misura | Taglia | ||
---|---|---|---|
INT. | S | M | L |
Circonferenza testa (cm) | 54/56 cm | 56/58 cm | 58/60 cm |
Costumi da bagno – bambini
Unità di misura | Taglia | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 092 | 098 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 |
Età | 1/2 | 2/3 | 3/4 | 4/5 | 5/6 | 6/7 | 7/8 | 8/9 | 9/10 | 10/11 |
Seno (cm) | 51,5/52 cm | 53/54,5 cm | 55/56 cm | 56,5/58 cm | 58,5/60 cm | 61/63 cm | 63,5/64 cm | 64,5/67 cm | 68/71 cm | 71,5/74 cm |
Vita (cm) | 50/50,5 cm | 51/52,5 cm | 53/54,5 cm | 54,5/55 cm | 55,5/56 cm | 56,5/57 cm | 57,5/59 cm | 59,5/61 cm | 62/63,5 cm | 64/66 cm |
Fianchi (cm) | 52/53 cm | 53,5/56 cm | 56,5/60 cm | 60,5/62 cm | 62,5/64 cm | 64,5/66 cm | 66,5/68 cm | 68,5/71 cm | 71,5/74,5 cm | 75/77,5 cm |
Unità di misura | Taglia | ||||
---|---|---|---|---|---|
EU | 152 | 158 | 164 | 170 | 176 |
Età | 11/12 | 12/13 | 13/14 | 14/15 | 15/16 |
Seno (cm) | 75/78 cm | 78,5/82 cm | 82,5/86 cm | 86,5/89 cm | 89,5/91,5 cm |
Vita (cm) | 66,5/68 cm | 68,5/70 cm | 71/73 cm | 73,5/74 cm | 75/76,5 cm |
Fianchi (cm) | 78/81 cm | 81,5/85 cm | 85,5/89 cm | 89,5/91,5 cm | 92/94 cm |
Costumi da bagno – donna
Unità di misura | Taglia | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
EU | 26/28 | 30/32 | 34/36 | 38/40 | 42/44 | 46/48 | 50/52 |
Seno (cm) | 73/76 cm | 77/82 cm | 83/88 cm | 89/94 cm | 95/101 cm | 102/109 cm | 110/118 cm |
Vita (cm) | 57/60 cm | 61/66 cm | 67/72 cm | 73/78 cm | 79/85 cm | 86/94 cm | 94/104 cm |
Fianchi (cm) | 82/85 cm | 86/91 cm | 92/97 cm | 98/103 cm | 104/110 cm | 111/117 cm | 118/125 cm |
Costumi da bagno – uomo
Unità di misura | Taglia | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
EU | 40/42 | 44/46 | 48/50 | 52/54 | 56/58 | 60/62 | 64/66 |
UK | 24”-26” | 28”-30” | 32”-34” | 36”-38” | 40”-42” | 44”-46” | 48”-50” |
Taglia produttore | 0-2 | 3/4 | 5/6 | 7/8 | 9/10 | 11/12 | 13/14 |
Vita (cm) | 71/75 cm | 76/82 cm | 83/90 cm | 91/99 cm | 100/109 cm | 110/121 cm | 122/134 cm |
Fianchi (cm) | 82/86 cm | 87/93 cm | 94/101 cm | 102/110 cm | 111/119 cm | 120/128 cm | 129/138 cm |
Guanti –
Unità di misura | Taglia | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | S | M | L | XL | XXL |
Lunghezza mano (cm) | 16,5/19,1 cm | 19,1/21,6 cm | 21,6/24,1 cm | 24,1/26,7 cm | 26,7/29,2 cm |
Pantaloni – bambini
Unità di misura | Taglia | |||
---|---|---|---|---|
EU | 092 | 098 | 104 | 110 |
Età | 1/2 | 2/3 | 3/4 | 4/5 |
Altezza (cm) | 86/92 cm | 93/98 cm | 99/104 cm | 105/110 cm |
Vita (cm) | 50/50,5 cm | 51/52,5 cm | 53/54,5 cm | 54,5/55 cm |
Fianchi (cm) | 52/53 cm | 53,5/56 cm | 56,5/60 cm | 60,5/62 cm |
Lunghezza passo (cm) – regular | 38 cm | 41 cm | 45,5 cm | 49,25 cm |
Pantaloni – Bambini (Boys)
Unità di misura | Taglia | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | 170 | 176 |
Età | 5/6 | 6/7 | 7/8 | 8/9 | 9/10 | 10/11 | 11/12 | 12/13 | 13/14 | 14/15 | 15/16 |
Altezza (cm) | 111/116 cm | 117/122 cm | 123/128 cm | 129/134 cm | 135/140 cm | 141/146 cm | 147/152 cm | 153/158 cm | 159/164 cm | 165/170 cm | 171/176 cm |
Vita (cm) | 55,5/56 cm | 56,5/57 cm | 57,5/59 cm | 59,5/61,5 cm | 62/63,5 cm | 64/66 cm | 66,5/68 cm | 68,5/70,5 cm | 71/73 cm | 73,5/74,5 cm | 75/76,5 cm |
Fianchi (cm) | 62,5/64 cm | 64,5/66 cm | 66,5/68 cm | 68,5/71 cm | 71,5/74,5 cm | 75/77,5 cm | 78/81 cm | 81,5/85 cm | 85,5/89 cm | 89,5/91,5 cm | 92/94 cm |
Lunghezza passo (cm) – regular | 52 cm | 56 cm | 59 cm | 62 cm | 65 cm | 67 cm | 70 cm | 73 cm | 76 cm | 79 cm | 82 cm |
Pantaloni – Bambini (Meisjes)
Unità di misura | Taglia | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | 170 |
Età | 5/6 | 6/7 | 7/8 | 8/9 | 9/10 | 10/11 | 11/12 | 12/13 | 13/14 | 14/15 |
Altezza (cm) | 116 cm | 122 cm | 128 cm | 134 cm | 140 cm | 146 cm | 152 cm | 158 cm | 164 cm | 170 cm |
Vita (cm) | 55,5/56 cm | 56,5/57 cm | 57,5/59 cm | 58,5/60 cm | 60,5/62 cm | 62,5/63,5 cm | 64/65,5 cm | 66/66,5 cm | 67/67,5 cm | 68/70 cm |
Fianchi (cm) | 62,5/64 cm | 64,5/66 cm | 66,5/68 cm | 70,5/73,5 cm | 74/77 cm | 77,5/80,5 cm | 81/84 cm | 84,5/86 cm | 86,5/88 cm | 88,5/92 cm |
Lunghezza passo (cm) – regular | 52 cm | 56 cm | 59 cm | 62,75 cm | 65,75 cm | 68,5 cm | 71,5 cm | 74,5 cm | 77,5 cm | 81 cm |
Pantaloni – donna
Unità di misura | Taglia | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
EU | 26/28 | 30/32 | 34/36 | 38/40 | 42/44 | 46/48 | 50/52 |
FR | 28/30 | 32/34 | 36/38 | 40/42 | 44/46 | 48/50 | 52/54 |
IT | 32/34 | 36/38 | 40/42 | 44/46 | 48/50 | 52/54 | 56/58 |
US | Null | 0/2 | 4/6 | 8/10 | 12/14 | 16/18 | 20/22 |
UK | 0/2 | 4/6 | 8/10 | 12/14 | 16/18 | 20/22 | 24/26 |
Vita (cm) | 57/60 cm | 61/66 cm | 67/72 cm | 73/78 cm | 79/85 cm | 86/94 cm | 94/104 cm |
Fianchi (cm) | 82/85 cm | 86/91 cm | 92/97 cm | 98/103 cm | 104/110 cm | 111/117 cm | 118/125 cm |
Lunghezza passo (cm) – regular | 77,5 cm | 78 cm | 78,5 cm | 79 cm | 79,5 cm | 80 cm | 80,5 cm |
Pantaloni – uomo
Unità di misura | Taglia | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
EU | 40/42 | 44/46 | 48/50 | 52/54 | 56/58 | 60/62 | 64/66 |
US | 28 | 30/32 | 34/36 | 38/40 | 42/44 | 46/48 | 50/52 |
Vita (cm) | 71/75 cm | 76/82 cm | 83/90 cm | 91/99 cm | 100/109 cm | 110/121 cm | 122/134 cm |
Fianchi (cm) | 82/86 cm | 87/93 cm | 94/101 cm | 102/110 cm | 111/119 cm | 120/128 cm | 129/138 cm |
Lunghezza passo (cm) – regular | 81 cm | 81,5 cm | 82 cm | 82,5 cm | 83 cm | 82,5 cm | 82 cm |
Scarpe – bambini
Unità di misura | Taglia | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 28 | 28,5 | 29 | 30 | 30,5 | 31 |
US | 8,5K | 9K | 9,5K | 10K | 10,5K | 11K | 11,5K | 12K | 12,5K | 13K |
UK | 8K | 8,5K | 9K | 9,5K | 10K | 10,5K | 11K | 11,5K | 12K | 12,5K |
Mondopoint (mm) | 149 | 153 | 157 | 161 | 166 | 170 | 174 | 178 | 183 | 187 |
Lunghezza piede (cm) | 14,9 | 15,3 | 15,7 | 16,1 | 16,6 | 17 | 17,4 | 17,8 | 19,3 | 19,7 |
Unità di misura | Taglia | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 31,5 | 32 | 33 | 33,5 | 34 | 35 | 35,5 | 36 | 36 2/3 | 37 1/3 |
US | 13,5K | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 |
UK | 13K | 13,5K | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 |
Mondopoint (mm) | 191 | 195 | 200 | 204 | 208 | 212 | 216 | 221 | 225 | 229 |
Lunghezza piede (cm) | 19,1 | 19,5 | 20 | 20,4 | 20,8 | 21,2 | 21,6 | 22,1 | 22,5 | 22,9 |
Unità di misura | Taglia | ||||
---|---|---|---|---|---|
EU | 38 | 38 2/3 | 39 1/3 | 40 | 40 2/3 |
US | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 |
UK | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 |
Mondopoint (mm) | 233 | 238 | 242 | 246 | 250 |
Lunghezza piede (cm) | 23,3 | 23,8 | 24,2 | 24,6 | 25 |
Scarpe – donna
Unità di misura | Taglia | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 36 | 36 2/3 | 37 1/3 | 38 | 38 2/3 | 39 1/3 | 40 | 40 2/3 | 41 1/3 | 42 |
US | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 |
UK | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 |
Mondopoint (mm) | 221 | 225 | 229 | 233 | 238 | 242 | 246 | 250 | 255 | 259 |
Lunghezza piede (cm) | 22,1 | 22,5 | 22,9 | 23,3 | 23,8 | 24,2 | 24,6 | 25 | 25,5 | 25,9 |
Unità di misura | Taglia | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 42 2/3 | 43 1/3 | 44 | 44 2/3 | 45 1/3 | 46 | 46 2/3 | 47 1/3 | 48 |
US | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 | 14 |
UK | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 |
Mondopoint (mm) | 263 | 267 | 271 | 276 | 280 | 284 | 288 | 293 | 297 |
Lunghezza piede (cm) | 26,3 | 26,7 | 27,1 | 27,6 | 28 | 28,4 | 28,8 | 29,3 | 29,7 |
Scarpe – uomo
Unità di misura | Taglia | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 36 | 36 2/3 | 37 1/3 | 38 | 38 2/3 | 39 1/3 | 40 | 40 2/3 | 41 1/3 | 42 |
US | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 |
UK | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 |
Mondopoint (mm) | 221 | 225 | 229 | 233 | 238 | 242 | 246 | 250 | 255 | 259 |
Lunghezza piede (cm) | 22,1 | 22,5 | 22,9 | 23,3 | 23,8 | 24,2 | 24,6 | 25 | 25,5 | 25,9 |
Unità di misura | Taglia | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 42 2/3 | 43 1/3 | 44 | 44 2/3 | 45 1/3 | 46 | 46 2/3 | 47 1/3 | 48 | 48 2/3 |
US | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 |
UK | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 |
Mondopoint (mm) | 263 | 267 | 271 | 276 | 280 | 284 | 288 | 293 | 297 | 301 |
Lunghezza piede (cm) | 26,3 | 26,7 | 27,1 | 27,6 | 28 | 28,4 | 28,8 | 29,3 | 29,7 | 30,1 |
Unità di misura | Taglia | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 49 1/3 | 50 | 50 2/3 | 51 1/3 | 52 2/3 | 53 1/3 | 54 2/3 |
US | 14 | 14,5 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
UK | 13,5 | 14 | 14,5 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Mondopoint (mm) | 305 | 310 | 314 | 322 | 339 | 348 | 356 |
Lunghezza piede (cm) | 30,5 | 31 | 31,4 | 32,2 | 33,9 | 34,8 | 35,6 |
Così trovi la taglia giusta…
Suggerimento: fatti aiutare da qualcuno mentre prendi le misure, così i risultati saranno più precisi! Se le misure sono a metà fra due taglie, ti consigliamo di prendere quella più grande.
Misurare l’altezza
- 1. Altezza
- … dalla testa ai piedi, meglio se ti appoggi a una parete.
- 2. Lunghezza braccia
- … piegando leggermente il braccio, la distanza fra spalla e polso (se non ci sono altre indicazioni su come misurare al di sopra della tabella delle taglie).
- 3. Lunghezza gamba
- … lato esterno della gamba misurata dall’anca fino alla caviglia.
- 4. Lunghezza del cavallo
- … la distanza fra il cavallo e l’estremità inferiore della caviglia.
- 5. Circonferenza del collo
- … il punto più largo del collo sotto la laringe.
- 6. Petto
- … il punto più largo del petto (sotto le ascelle).
- 7. Girovita
- … senza stringere, appena sotto l’ombelico.
- 8. Fianchi
- … il punto più ampio dei glutei.
- 9. Circonferenza coscia
- … il punto più largo della coscia.
Misurare la testa
- Circonferenza testa
- … il punto più largo della testa sopra le sopracciglia e all’altezza delle tempie.
Misurare le mani
- 1. Lunghezza mano
- … tenendo la mano aperta, la distanza tra la base del palmo e la punta del dito medio.
- 2. Circonferenza mano
- … tenendo le dita vicine, misurata attorno alle falangi (pollice escluso).
- 3. Larghezza mano
- … misurata sul palmo interno della mano, pollice escluso.
Misurare i piedi
- Lunghezza piede
- … distanza dal tallone alla punta dell’alluce.
Reviews
There are no reviews yet.