Kappa4team antivento impermeabile allenamento da uomo in tessuto a navetta con tecnologia water protection. Regular fit. Collo in lycra, polsi elasticizzati e coulisse elastica sul fondo. Logo omini sulle maniche e Kappa lettering sul fronte stampati.
KAPPA – UOMO – Abbigliamento
Taglia prodotto | Torace (cm) | Girovita (cm) | Fianchi (cm) | Int. gamba (cm) |
---|---|---|---|---|
XS | 85 | 66 | 81 | 76.5 |
S | 91 | 72 | 87 | 78.5 |
M | 97 | 78 | 93 | 80.5 |
L | 103 | 84 | 99 | 82.5 |
XL | 109 | 90 | 105 | 84.5 |
XXL | 115 | 96 | 111 | 86.5 |
XXXL | 121 | 102 | 117 | 88.5 |
4XL | 127 | 108 | 123 | 90.5 |
5XL | 133 | 114 | 129 | 92.5 |
KAPPA – UOMO – Scarpe
Taglia prodotto (EU) | Taglia US | Taglia UK | Lunghezza piede (cm) |
---|---|---|---|
41 1/3 | 8.5 | 7.5 | 26.5 |
42 | 9 | 8 | 27 |
42 2/3 | 9.5 | 8.5 | 27.5 |
43 1/3 | 10 | 9 | 28 |
44 | 10.5 | 9.5 | 28.5 |
44 2/3 | 11 | 10 | 29 |
45 1/3 | 11.5 | 10.5 | 29.5 |
46 | 12 | 11 | 30 |
46 2/3 | 12.5 | 11.5 | 30.5 |
KAPPA – DONNA – Abbigliamento
Etichetta prodotto | Petto (cm) | Girovita (cm) | Fianchi (cm) | Int. gamba (cm) |
---|---|---|---|---|
XXS | 76 | 60 | 84 | 78 |
XS | 80 | 64 | 88 | 80 |
S | 84 | 68 | 92 | 82 |
M | 88 | 72 | 96 | 83 |
L | 92 | 76 | 100 | 84 |
XL | 96 | 80 | 104 | 85 |
XXL | 100 | 84 | 108 | 86 |
XXXL | 104 | 88 | 112 | 87 |
4XL | 108 | 92 | 116 | 88 |
5XL | 112 | 96 | 120 | 89 |
KAPPA – BAMBINO – Abbigliamento
Taglia prodotto | Età (anni) | Altezza (cm) | Petto (cm) | Girovita (cm) | Fianchi (cm) | Interno gamba (cm) |
---|---|---|---|---|---|---|
S JR | 6 anni | 113 – 120 | 60 – 62 | 56 – 57 | 63 – 65 | 51 – 54 |
M JR | 8 anni | 121 – 134 | 63 – 69 | 58 – 61 | 66 – 72 | 55 – 63 |
L JR | 10 anni | 135 – 145 | 68 – 75 | 62 – 66 | 72 – 77 | 64 – 67 |
XL JR | 12 anni | 146 – 157 | 76 – 83 | 67 – 70 | 78 – 82 | 68 – 73 |
XXL JR | 14 anni | 158 – 169 | 84 – 89 | 71 – 74 | 83 – 89 | 74 – 78 |
KAPPA – BAMBINO – Scarpe
Taglia prodotto (IT) | Taglia Kappa (EU) | Taglia US | Taglia UK | Lunghezza piede (cm) |
---|---|---|---|---|
24 | 24 | 8.5 | 7.5 | 15.3 |
25 | 25 1/3 | 9.5 | 8.5 | 16 |
26 | 26 | 10 | 9 | 16.3 |
27 | 27 1/3 | 11 | 10 | 17 |
28 | 28 | 11.5 | 10.5 | 17.5 |
29 | 29 1/3 | 12.5 | 11.5 | 18.5 |
30 | 30 | 13 | 12 | 19 |
31 | 31 1/3 | 1 | 13 | 19.7 |
32 | 32 | 1.5 | 13.5 | 20 |
33 | 33 1/3 | 2.5 | 1.5 | 20.7 |
34 | 34 | 3 | 2 | 21 |
35 | 35 1/3 | 4 | 3 | 22 |
36 | 36 | 4.5 | 3.5 | 22.5 |
37 | 37 1/3 | 5.5 | 4.5 | 23.5 |
Reviews
There are no reviews yet.